営業時間/9:00〜18:00 定休日/年中無休
区画番号 | 土地面積 | 価 格 |
---|---|---|
区画① | 240.00m²(72.00坪) | 900万円 |
区画② 済 | 283.00m²(85.00坪) | 893万円 |
区画③ 済 | 326.00m²(98.00坪) | 931万円 |
所在地 | 南巨摩郡富士川町最勝寺1045-1 | ||
---|---|---|---|
交 通 | JR身延線市川大門駅 3700m | ||
敷地面積 | 241.02m²(72.90坪)〜326.00m²(98.00坪) | ||
区画数 | 全3区画 | 地 目 | 田 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 非線引き |
現 況 | 造成中 | 引渡条件 | 棟上げ後 |
建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
設 備 | 水道加入金・下水道受益者負担金の負担あり。 |
備 考 |
---|