営業時間/9:00〜18:00 定休日/年中無休
区画番号 | 土地面積 | 価 格 |
---|---|---|
区画① | 385.00m²(116.46坪) | 582万円 |
区画③ | 597.00m²(180.59坪) | 980万円 |
所在地 | 北杜市小淵沢町3075-8 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 中央自動車道「小淵沢」ICより車で6分 | ||
敷地面積 | 385.00m²(116.46坪)〜597.00m²(180.59坪) | ||
区画数 | 2区画 | 地 目 | 山林 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 区域外 |
現 況 | 更地 | 引渡条件 | 現況 |
建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
設 備 | ※水道加入金・下水道受益者負担金の負担あり |
備 考 |
---|